Thống kê tần suất lô tô XSMN

Đặt lại

TP. HCM: có 30 kỳ trong phạm vi tra cứu. Từ 11/07/26 đến 19/10/26.

Cửa sổ đối chiếu trước có 30 kỳ cùng đài và cùng bộ lọc thứ; không có bản ghi không được hiểu là số lần bằng 0 trong một kỳ đã quay.

Dữ liệu được nhập/cập nhật lúc 18:58 19/10/2026; không phải thời điểm phát hành nhận định.

Số lần mỗi bộ lô (00–99) về trong 30 kỳ gần nhất. Màu càng đậm = về càng nhiều.

00 6
01 7
02 5
03 5
04 5
05 4
06 2
07 5
08 6
09 6
10 6
11 7
12 6
13 8
14 6
15 7
16 7
17 6
18 2
19 6
20 3
21 6
22 14
23 3
24 5
25 4
26 2
27 5
28 8
29 8
30 2
31 11
32 3
33 7
34 4
35 5
36 8
37 8
38 2
39 3
40 4
41 2
42 9
43 1
44 4
45 9
46 3
47 7
48 3
49 6
50 2
51 6
52 2
53 7
54 4
55 7
56 4
57 4
58 8
59 9
60 0
61 3
62 6
63 7
64 4
65 2
66 4
67 5
68 7
69 8
70 7
71 5
72 8
73 6
74 3
75 7
76 9
77 3
78 4
79 4
80 4
81 6
82 4
83 9
84 3
85 9
86 8
87 4
88 2
89 7
90 6
91 10
92 6
93 7
94 3
95 5
96 9
97 2
98 4
99 6

Lô về nhiều nhất

2214 3111 9110 429 459 599 769 839 859 969 138 288

Lô về ít nhất

600 431 062 182 262 302 382 412 502 522 652 882

Chi tiết tần suất 00–99

Tỷ lệ là số kỳ có xuất hiện / số kỳ thực có, không phải xác suất kỳ tiếp theo. Cửa sổ hiện tại: 30 kỳ; cửa sổ liền trước: 30 kỳ. Ngày xuất hiện cuối chỉ xét trong cửa sổ hiện tại. Dấu “—” nghĩa là chưa ghi nhận trong phạm vi đó.

SốSố lầnSố kỳ có mặtTỷ lệ kỳNgày cuốiSố lần cửa sổ trước
00 6 5 16,7% 19/10/26 2
01 7 6 20,0% 26/09/26 9
02 5 3 10,0% 21/09/26 7
03 5 5 16,7% 17/10/26 13
04 5 5 16,7% 05/09/26 6
05 4 4 13,3% 07/09/26 4
06 2 2 6,7% 29/08/26 10
07 5 5 16,7% 17/10/26 4
08 6 5 16,7% 19/09/26 8
09 6 6 20,0% 05/10/26 3
10 6 5 16,7% 19/10/26 3
11 7 7 23,3% 19/10/26 3
12 6 6 20,0% 19/10/26 3
13 8 7 23,3% 28/09/26 3
14 6 5 16,7% 10/10/26 7
15 7 6 20,0% 26/09/26 2
16 7 6 20,0% 10/10/26 4
17 6 5 16,7% 12/10/26 7
18 2 2 6,7% 05/10/26 3
19 6 4 13,3% 05/10/26 5
20 3 3 10,0% 19/10/26 1
21 6 5 16,7% 10/10/26 5
22 14 11 36,7% 03/10/26 6
23 3 3 10,0% 03/10/26 2
24 5 5 16,7% 10/10/26 6
25 4 4 13,3% 10/10/26 5
26 2 2 6,7% 03/08/26 6
27 5 5 16,7% 10/10/26 5
28 8 7 23,3% 19/10/26 4
29 8 7 23,3% 12/10/26 4
30 2 2 6,7% 07/09/26 12
31 11 9 30,0% 17/10/26 7
32 3 3 10,0% 12/09/26 5
33 7 7 23,3% 12/10/26 10
34 4 4 13,3% 12/10/26 4
35 5 5 16,7% 19/10/26 3
36 8 6 20,0% 05/10/26 0
37 8 8 26,7% 19/10/26 7
38 2 2 6,7% 08/08/26 3
39 3 3 10,0% 19/09/26 5
40 4 4 13,3% 24/08/26 11
41 2 2 6,7% 10/08/26 7
42 9 7 23,3% 05/10/26 8
43 1 1 3,3% 13/07/26 2
44 4 4 13,3% 19/09/26 8
45 9 7 23,3% 19/09/26 2
46 3 3 10,0% 26/09/26 7
47 7 7 23,3% 17/10/26 7
48 3 3 10,0% 17/10/26 3
49 6 6 20,0% 19/10/26 2
50 2 2 6,7% 17/10/26 6
51 6 6 20,0% 12/10/26 5
52 2 2 6,7% 10/10/26 10
53 7 6 20,0% 05/10/26 6
54 4 3 10,0% 10/10/26 6
55 7 6 20,0% 17/10/26 6
56 4 4 13,3% 26/09/26 9
57 4 4 13,3% 03/10/26 6
58 8 6 20,0% 10/10/26 6
59 9 8 26,7% 05/10/26 4
60 0 0 0,0% — 4
61 3 3 10,0% 10/10/26 7
62 6 5 16,7% 17/10/26 5
63 7 4 13,3% 03/10/26 2
64 4 4 13,3% 07/09/26 10
65 2 2 6,7% 10/10/26 10
66 4 4 13,3% 17/08/26 6
67 5 5 16,7% 19/10/26 6
68 7 6 20,0% 19/09/26 7
69 8 5 16,7% 28/09/26 6
70 7 6 20,0% 12/10/26 4
71 5 5 16,7% 03/10/26 8
72 8 7 23,3% 17/10/26 5
73 6 6 20,0% 19/10/26 7
74 3 2 6,7% 05/10/26 6
75 7 7 23,3% 19/10/26 3
76 9 7 23,3% 05/10/26 4
77 3 3 10,0% 03/10/26 2
78 4 4 13,3% 28/09/26 5
79 4 4 13,3% 17/10/26 5
80 4 3 10,0% 12/10/26 9
81 6 6 20,0% 10/10/26 8
82 4 3 10,0% 05/10/26 2
83 9 8 26,7% 17/10/26 2
84 3 3 10,0% 21/09/26 7
85 9 9 30,0% 19/10/26 5
86 8 7 23,3% 12/10/26 5
87 4 4 13,3% 17/10/26 8
88 2 2 6,7% 17/10/26 4
89 7 6 20,0% 12/10/26 2
90 6 5 16,7% 17/10/26 3
91 10 9 30,0% 19/10/26 5
92 6 6 20,0% 17/10/26 1
93 7 6 20,0% 12/10/26 10
94 3 3 10,0% 24/08/26 10
95 5 5 16,7% 12/09/26 4
96 9 8 26,7% 10/10/26 4
97 2 2 6,7% 28/09/26 4
98 4 4 13,3% 19/10/26 5
99 6 5 16,7% 19/10/26 3

Tần suất theo từng kỳ

Mỗi ô là số lần bộ số xuất hiện trong một kỳ. Tổng lần khác với số kỳ có mặt; ô 0 nghĩa là không xuất hiện trong kỳ đã lưu, không phải ngày thiếu dữ liệu.

Chọn bộ số hiển thị

Đang hiển thị 100 bộ số.

Số lần xuất hiện theo 30 kỳ đang xem
Bộ sốTổng lầnSố kỳ
0065 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0176 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
0253 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0355 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0755 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
0966 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1065 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1177 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1266 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1387 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
1465 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1576 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1676 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
1765 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1822 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1964 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2033 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2165 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
221411 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0
2333 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2455 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2755 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2887 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2987 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31119 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3377 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3444 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3555 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3686 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3788 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
3822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
4122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4297 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
4311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
4633 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4777 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
4833 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4966 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5022 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5166 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5222 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5376 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2
5443 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5576 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5644 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5744 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5886 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5998 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6133 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6265 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6374 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6522 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
6755 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6985 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
7076 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
7155 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7287 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
7366 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7432 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7577 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7697 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
7733 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7844 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7944 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8043 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8166 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8243 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8398 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
8433 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8599 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8687 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
8744 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8822 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8976 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9065 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91109 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
9266 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9376 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9698 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9722 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9844 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9965 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Tần suất XSMN giúp đối chiếu số lần xuất hiện của các bộ hai chữ số trong kết quả một tỉnh. Trang không cộng tất cả đài miền Nam vào cùng mẫu. Chọn tỉnh cần xem trước, sau đó mới chọn cửa sổ 10, 30, 60, 90 hoặc 100 kỳ.

So sánh cùng đơn vị kỳ quay

Một đài có thể quay nhiều hơn một lần mỗi tuần, còn đài khác có lịch khác. Cửa sổ 30 kỳ vì vậy không luôn bao phủ cùng số ngày. Khi so hai tỉnh, ghi nhận cả số kỳ lẫn khoảng thời gian, không chỉ nhìn tổng lượt hoặc độ đậm của ô màu.

Đọc trường hợp số lặp trong nhiều giải

Ví dụ minh họa: trong 10 kỳ, 08 có mặt ở 3 kỳ và xuất hiện tổng cộng 5 lần. Bảng sẽ ghi 5 lần, 3 kỳ có mặt, tỷ lệ 30%. Không dùng 5 chia 10 để diễn giải cột tỷ lệ kỳ vì một kỳ có thể có nhiều lượt.

Dùng cửa sổ trước để đối chiếu

Cửa sổ trước nằm liền trước mẫu hiện tại và vẫn thuộc cùng tỉnh. Nếu thiếu lịch sử, số kỳ bên trước ít hơn; tổng lượt khi đó không có cùng nền so sánh. Các nhóm nóng/lạnh mô tả dữ liệu đã lưu, không cam kết bộ số sẽ tiếp tục hoặc đảo chiều.

Đối chiếu với dữ liệu gốc và công cụ liên quan

Đọc tiếp cùng dữ liệu XSMN

Số lần xuất hiện và số kỳ có mặt là hai cách đếm khác nhau. Bảng lô kép giúp xem riêng nhóm 00, 11 đến 99; phần soi cầu trình bày phương pháp và đối soát thay vì coi tần suất là dự báo chắc chắn.

Các phương pháp tham khảo không làm thay đổi kết quả đã quay và không bảo đảm kết quả kỳ sau.

Câu hỏi thường gặp

Một tỉnh có bao nhiêu số trong bảng tần suất?

Bảng giữ đủ 100 bộ từ 00 đến 99, kể cả những bộ có số lần bằng 0 trong mẫu.

Có thể coi nhóm ít xuất hiện là nhóm sắp về không?

Không. Ít xuất hiện trong quá khứ không tạo ra cam kết cho kỳ kế tiếp. Công cụ phục vụ tra cứu, không phải dự báo chắc chắn.

Thống kê không bảo đảm kết quả tương lai và không phải cam kết trúng thưởng. Các ví dụ trong hướng dẫn chỉ giải thích phép tính, không thay cho dữ liệu thật trên bảng.

Biên soạn: Soi Cầu Mobi 247. Cập nhật nội dung: 25/09/2026. Thời điểm cập nhật dữ liệu được ghi riêng phía trên bảng.