Thống kê tần suất lô tô XSMB

Đặt lại

Miền Bắc: có 60 kỳ trong phạm vi tra cứu. Từ 25/08/26 đến 23/10/26.

Cửa sổ đối chiếu trước có 60 kỳ cùng đài và cùng bộ lọc thứ; không có bản ghi không được hiểu là số lần bằng 0 trong một kỳ đã quay.

Dữ liệu được nhập/cập nhật lúc 18:58 23/10/2026; không phải thời điểm phát hành nhận định.

Số lần mỗi bộ lô (00–99) về trong 60 kỳ gần nhất. Màu càng đậm = về càng nhiều.

00 10
01 9
02 16
03 18
04 20
05 9
06 17
07 14
08 15
09 16
10 11
11 17
12 12
13 14
14 18
15 13
16 18
17 16
18 14
19 17
20 15
21 17
22 18
23 9
24 18
25 4
26 15
27 13
28 12
29 10
30 11
31 15
32 19
33 23
34 24
35 21
36 10
37 24
38 17
39 20
40 17
41 17
42 14
43 19
44 23
45 20
46 22
47 12
48 25
49 15
50 17
51 20
52 19
53 23
54 11
55 15
56 18
57 15
58 9
59 14
60 12
61 16
62 20
63 20
64 17
65 12
66 19
67 20
68 14
69 12
70 24
71 18
72 21
73 13
74 15
75 27
76 12
77 22
78 13
79 17
80 13
81 14
82 13
83 12
84 14
85 17
86 16
87 18
88 17
89 17
90 16
91 15
92 16
93 19
94 16
95 17
96 22
97 14
98 13
99 23

Lô về nhiều nhất

7527 4825 3424 3724 7024 3323 4423 5323 9923 4622 7722 9622

Lô về ít nhất

254 019 059 239 589 0010 2910 3610 1011 3011 5411 1212

Chi tiết tần suất 00–99

Tỷ lệ là số kỳ có xuất hiện / số kỳ thực có, không phải xác suất kỳ tiếp theo. Cửa sổ hiện tại: 60 kỳ; cửa sổ liền trước: 60 kỳ. Ngày xuất hiện cuối chỉ xét trong cửa sổ hiện tại. Dấu “—” nghĩa là chưa ghi nhận trong phạm vi đó.

SốSố lầnSố kỳ có mặtTỷ lệ kỳNgày cuốiSố lần cửa sổ trước
00 10 9 15,0% 23/10/26 18
01 9 8 13,3% 23/10/26 11
02 16 14 23,3% 20/10/26 15
03 18 17 28,3% 23/10/26 12
04 20 16 26,7% 19/10/26 18
05 9 9 15,0% 22/10/26 18
06 17 16 26,7% 20/10/26 20
07 14 12 20,0% 18/10/26 9
08 15 13 21,7% 21/10/26 16
09 16 14 23,3% 20/10/26 16
10 11 11 18,3% 18/10/26 17
11 17 16 26,7% 23/10/26 19
12 12 12 20,0% 22/10/26 14
13 14 14 23,3% 22/10/26 20
14 18 16 26,7% 23/10/26 14
15 13 11 18,3% 22/10/26 16
16 18 14 23,3% 23/10/26 7
17 16 14 23,3% 22/10/26 23
18 14 12 20,0% 21/10/26 19
19 17 13 21,7% 18/10/26 22
20 15 13 21,7% 22/10/26 18
21 17 15 25,0% 23/10/26 12
22 18 13 21,7% 23/10/26 13
23 9 9 15,0% 19/10/26 14
24 18 15 25,0% 23/10/26 19
25 4 4 6,7% 05/10/26 11
26 15 14 23,3% 18/10/26 18
27 13 11 18,3% 15/10/26 20
28 12 12 20,0% 19/10/26 8
29 10 10 16,7% 03/10/26 16
30 11 9 15,0% 16/10/26 12
31 15 13 21,7% 22/10/26 17
32 19 12 20,0% 22/10/26 23
33 23 17 28,3% 17/10/26 21
34 24 21 35,0% 19/10/26 26
35 21 17 28,3% 21/10/26 20
36 10 9 15,0% 10/10/26 16
37 24 23 38,3% 23/10/26 15
38 17 16 26,7% 17/10/26 16
39 20 18 30,0% 17/10/26 14
40 17 14 23,3% 23/10/26 19
41 17 13 21,7% 21/10/26 12
42 14 12 20,0% 23/10/26 21
43 19 17 28,3% 22/10/26 12
44 23 20 33,3% 20/10/26 12
45 20 17 28,3% 21/10/26 11
46 22 19 31,7% 22/10/26 17
47 12 11 18,3% 21/10/26 20
48 25 22 36,7% 18/10/26 13
49 15 14 23,3% 21/10/26 17
50 17 15 25,0% 23/10/26 21
51 20 15 25,0% 13/10/26 17
52 19 17 28,3% 17/10/26 19
53 23 18 30,0% 23/10/26 16
54 11 10 16,7% 22/10/26 25
55 15 13 21,7% 20/10/26 12
56 18 16 26,7% 22/10/26 13
57 15 14 23,3% 21/10/26 11
58 9 8 13,3% 19/10/26 9
59 14 13 21,7% 22/10/26 11
60 12 10 16,7% 19/10/26 20
61 16 13 21,7% 22/10/26 21
62 20 18 30,0% 21/10/26 18
63 20 18 30,0% 23/10/26 18
64 17 16 26,7% 23/10/26 21
65 12 12 20,0% 14/10/26 17
66 19 18 30,0% 22/10/26 12
67 20 17 28,3% 23/10/26 15
68 14 12 20,0% 21/10/26 19
69 12 12 20,0% 18/10/26 17
70 24 22 36,7% 23/10/26 15
71 18 17 28,3% 19/10/26 10
72 21 17 28,3% 23/10/26 12
73 13 12 20,0% 21/10/26 17
74 15 13 21,7% 22/10/26 13
75 27 22 36,7% 22/10/26 15
76 12 12 20,0% 15/10/26 13
77 22 20 33,3% 20/10/26 18
78 13 11 18,3% 23/10/26 12
79 17 16 26,7% 14/10/26 13
80 13 11 18,3% 12/10/26 20
81 14 13 21,7% 16/10/26 22
82 13 13 21,7% 22/10/26 15
83 12 9 15,0% 19/10/26 24
84 14 14 23,3% 13/10/26 17
85 17 15 25,0% 18/10/26 11
86 16 14 23,3% 19/10/26 17
87 18 13 21,7% 17/10/26 18
88 17 14 23,3% 23/10/26 17
89 17 15 25,0% 19/10/26 19
90 16 16 26,7% 21/10/26 23
91 15 13 21,7% 22/10/26 13
92 16 12 20,0% 16/10/26 20
93 19 16 26,7% 15/10/26 12
94 16 15 25,0% 21/10/26 17
95 17 17 28,3% 23/10/26 21
96 22 21 35,0% 23/10/26 12
97 14 13 21,7% 22/10/26 16
98 13 12 20,0% 22/10/26 12
99 23 20 33,3% 22/10/26 17

Tần suất theo từng kỳ

Mỗi ô là số lần bộ số xuất hiện trong một kỳ. Tổng lần khác với số kỳ có mặt; ô 0 nghĩa là không xuất hiện trong kỳ đã lưu, không phải ngày thiếu dữ liệu.

Chọn bộ số hiển thị

Đang hiển thị 100 bộ số.

Số lần xuất hiện theo 60 kỳ đang xem
Bộ sốTổng lầnSố kỳ
00109 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0198 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
021614 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
031817 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
042016 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0599 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
061716 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
071412 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
081513 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
091614 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101111 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
111716 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
121212 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
131414 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
141816 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151311 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
161814 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
171614 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1
181412 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1
191713 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
201513 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1
211715 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
221813 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
2399 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
241815 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261514 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
271311 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281212 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
291010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
30119 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
311513 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
321912 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1
332317 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
342421 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0
352117 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
372423 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
381716 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
392018 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
401714 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
411713 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
421412 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
431917 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1
442320 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
452017 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
462219 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1
471211 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
482522 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
491514 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
501715 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
512015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
521917 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0
532318 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
541110 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
551513 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
561816 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
571514 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5898 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
591413 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
601210 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
611613 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
622018 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
632018 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
641716 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
651212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
661918 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
672017 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
681412 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
691212 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
702422 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
711817 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
722117 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
731312 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
741513 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
752722 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
761212 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
772220 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
781311 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
791716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
801311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
811413 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
821313 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
83129 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
841414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
851715 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
861614 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
871813 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
