Thống kê đầu đuôi XSMT

Đặt lại

Đà Nẵng: có 69 kỳ trong phạm vi tra cứu. Từ 25/02/26 đến 21/10/26. Chưa đủ 100 kỳ; chỉ tính dữ liệu đã lưu.

Dữ liệu được nhập/cập nhật lúc 18:48 21/10/2026; không phải thời điểm phát hành nhận định.

Phân bố đầu & đuôi của tất cả lô trong 69 kỳ.

Thống kê Đầu

Đầu 0
126
Đầu 1
120
Đầu 2
130
Đầu 3
119
Đầu 4
134
Đầu 5
131
Đầu 6
115
Đầu 7
122
Đầu 8
132
Đầu 9
113

Đầu câm: không

Thống kê Đuôi

Đuôi 0
116
Đuôi 1
127
Đuôi 2
131
Đuôi 3
114
Đuôi 4
120
Đuôi 5
121
Đuôi 6
127
Đuôi 7
108
Đuôi 8
137
Đuôi 9
141

Đuôi câm: không

Mỗi hàng là một kỳ của đài đang chọn. Số trong ngoặc là số lần xuất hiện khi có nhiều nháy; dấu “—” là đầu hoặc đuôi câm trong kỳ đó.

Đầu theo từng kỳ

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
2026-10-21 07 14 24 30 (2), 33 (2), 35, 38 40 51, 53 — 75, 77 86, 87 90, 98
2026-10-17 08, 09 10, 13, 14 27 — 40 (2), 49 56, 59 60, 66 72 81, 89 90 (2)
2026-10-14 03, 09 11 24, 26, 29 35, 36 — 52, 54, 57 60 74 (2), 76 80, 84 91
2026-10-10 — 14, 17 23, 25 35 42 50, 54 66 71, 74 80, 81, 84, 85, 89 90 (2)
2026-10-07 03 (2), 07 18 25, 26 33, 38 — 51, 52, 54, 56, 57, 59 63, 65, 66 79 — —
2026-10-03 07, 09 17 21, 22, 25 33, 39 — 51, 55 60, 64 73 81, 82, 87 91, 95
2026-09-30 02, 06, 07 — — — 40 (2), 42, 46 51 (2), 52 63 74, 75 81, 82, 89 97, 99
2026-09-26 04, 09 (2) — 20, 26 — 46, 48, 49 50, 55, 57 (2) 62, 69 76 80 90, 91
2026-09-23 03 (2), 06 — 20, 25 (2), 28 31, 38 43 53, 57, 58, 59 — 73 86, 87 90
2026-09-19 06 (2) 11, 19 — 38 40, 45, 47, 48 59 61, 63, 64 (2), 65 73 87 95
2026-09-16 06 10 (2), 11, 17, 18 23 35 47 (2) 52 69 — 86, 87 91 (2), 93, 94
2026-09-12 00 18 20 (2), 22, 25, 28, 29 36 45 50, 58, 59 68 79 82, 85, 89 —
2026-09-09 01, 08 (2) 15, 18, 19 — 37 46 50, 57 63 73 87, 89 91, 94 (2), 99
2026-09-05 02 (2), 08 12 — — 44 55, 58 (2) 61 73, 74, 78 80, 85, 89 94, 95, 97
2026-09-02 — 16 — 37, 38, 39 41, 45, 46 (2), 49 — 61 73, 77, 78 80, 81, 86 91, 97
2026-08-29 01 13, 14, 17 22 (2) 32, 34 40, 46 53, 54 62, 66 — — 94, 96, 98, 99
2026-08-26 04 11, 12 (2), 16 23 (2), 26, 28 31, 35 48 — 66, 67 72 81, 82 99
2026-08-22 01 16 20 (2), 23 38 42 52, 53, 57 62, 65, 66 72, 74 81 98, 99
2026-08-19 08 (2) 11, 12, 15 22, 23 — 41, 44 55, 59 63, 64, 68 70 82, 88 97
2026-08-15 06 — 28 (2) 36, 37 43, 44 52 60, 65, 67 76, 77 (2) 84 95 (2), 96
2026-08-12 00 15, 18 — 33, 35 46 52, 56 63 (2) 72, 76 81, 82, 86, 88 98, 99
2026-08-08 02 (2), 05 14, 19 20, 25 30 41, 45, 48, 49 57 67 71, 79 86, 89 —
2026-08-05 03, 06 — — 32, 33, 38 41, 44 51, 57 60 (2), 62, 68 70, 78 80 92, 94
2026-08-01 03, 08 12 29 (2) 33, 36, 38 47, 48 51, 57 — 72 80, 88 96 (2), 99
2026-07-29 — 13, 17, 18 24, 27 32 (2), 35 40 58 64, 68 73 80, 84, 86 93, 96
2026-07-25 00, 03, 05 18 24, 28 — 48 54 62, 69 70, 73, 76, 79 81, 89 91, 97
2026-07-22 02 12, 16 (2), 17 23 36, 37, 39 — 58 67 71, 76, 77 82 (2), 87 99
2026-07-18 02 11 23, 28 (2) 30, 32, 34 (2), 38 42, 46 — — 71, 73, 74 (2) 82, 83 —
2026-07-15 02 17 21, 24 30, 32, 33 42 51 (4), 54, 57 — 76, 78 86 90
2026-07-11 03 (2) 17 20, 29 31 — — 62, 64 (2), 69 71, 72, 73 80, 81 (2), 86 92
2026-07-08 — 13, 14 (2) 22, 29 (2) 38 45, 49 53, 54, 56 — 74, 79 80, 87, 89 96
2026-07-04 — 11 (2), 16 27 31 42, 45 51 61, 63, 68 70, 71, 78 (2) 85 (2) 93
2026-07-01 03, 04 11 21 (3), 27 — 40, 41, 49 50 66, 67 (2) 72 (2), 76 81 —
2026-06-27 02 (2), 04, 08 13, 19 24 — 45 56, 58 (2) 66, 69 70, 78, 79 — 95, 97
2026-06-24 04 12, 19 25, 27 32, 33, 36, 38 42, 49 55, 57 — 70, 72 (2) 81 99
2026-06-20 01, 08 11, 12, 17 29 36 41, 43 50 (2), 52, 53 62 73 83, 84 93
2026-06-17 00, 03 16 — 38, 39 40, 41, 42, 44 54, 55 61, 63 75 89 93, 94, 96
2026-06-13 04, 09 12, 14 (2) — 39 (2) 42, 49 52, 54, 56 61 71, 74, 75 84, 85 —
2026-06-10 05 11, 17 20 36, 39 40, 43 54, 55, 58 60, 66 70, 71, 77 87, 89 —
2026-06-06 02, 03, 04, 05, 09 — 25, 27 37 — 59 65, 66 (2) 71 (2) 80, 84, 89 (2) —
2026-06-03 — 11, 17, 18 22, 23 35 (2) 46 (2) 50, 58, 59 68 75 (2) 81, 87 95
2026-05-30 06 11, 13 21, 23, 25 36, 37 43 51, 52, 59 61, 68 79 83, 89 (2) —
2026-05-27 01, 02, 06, 08 14 — 34 44, 45, 48, 49 59 66, 69 78 87 91 (2), 99
2026-05-23 — 14, 16, 18 23 30, 35, 39 (2) 49 (2) 55, 59 64 — 80, 88 91, 94, 95
2026-05-20 00, 04, 06 10, 15, 18 (2) 22, 27, 28, 29 31, 33 46, 48 50 — — 81, 89 —
2026-05-16 05, 08 11, 15 (2), 17 (2) 24 (2) 38 44, 49 56 64, 65 70, 79 — 94
2026-05-13 06 11, 15, 18 23 35, 37 44, 48 59 60 (2) 70, 74 87 90, 92, 96
2026-05-09 00, 03, 09 11, 19 20, 24 (2) 34, 35 41, 43, 49 54 61 — 84 90, 99
2026-05-06 02 — 21 38 40, 41, 45, 46, 47, 48 59 69 71, 72, 73, 79 83 91, 96
2026-05-02 02, 04 — 23, 24, 28 — 41, 42, 49 53 62, 67 79 (2) 87 90, 94 (2), 97
2026-04-29 00, 02 — 23, 24, 25 (2), 26 35, 38 42, 44, 46 56 — 76 86, 88 92, 99
2026-04-25 — 18 27 30, 38 43, 45, 47, 49 (2) 50, 56, 57 63 (2), 69 — 81 (2), 89 —
2026-04-22 05 (2), 06, 08, 09 11 24, 28, 29 30 (2), 34 — 54, 59 60 70, 71, 72 — —
2026-04-18 00, 06, 08, 09 19 28 35, 36 — 54 64, 66, 67 75 82, 88, 89 91, 96
2026-04-15 05 14 29 (3) 37 47 (2), 49 52 67 74, 76 80, 82, 84, 85 (2) —
2026-04-11 03, 04, 06, 07, 08 12 22, 23, 28 32 40, 41 51, 55 66 75 89 90
2026-04-08 02 (2) 17 22 (2), 23 (2) 35 — 59 62, 65, 67, 68 74, 78 (2) 84 97
2026-04-04 02 (2) 10, 11, 18 28 30, 35 45, 47 51, 55 66 (2) 72, 77 80, 87 —
2026-04-01 00, 05, 09 12 21 38 46 — 63, 67 75, 76 80, 83, 85 91, 94, 95, 98
2026-03-28 02 14, 18 20, 29 37 40, 41, 45 56, 58 62 73 81, 82 90 (2), 92
2026-03-25 08 (2) 10, 15 22, 29 38, 39 42, 46, 47 54, 55 — 71, 75 85, 86 98
2026-03-21 09 12 — 32, 35, 36 (2), 37 47, 48 51, 55 63 78 (2) 88 (2), 89 95
2026-03-18 05, 08 18 26, 28 — 40, 44, 46, 48 (2) — 61 — 82, 89 90, 93 (2), 96, 99
2026-03-14 01, 04 12, 13 22 34, 36 45 50, 53, 55 64, 67 73, 79 (2) 81 92
2026-03-11 05, 08 11, 15 25 32 43, 45, 48 — 62, 65, 66, 67, 68 74 85 99 (2)
2026-03-07 02 10, 11, 13 — 32, 33 40 52, 55, 58 68, 69 73 82, 88 90, 91, 98
2026-03-04 02, 09 — 23, 25, 29 39 44, 47 53, 54 61, 63 76, 79 88 96, 97, 98
2026-02-28 09 12, 13, 19 22, 23, 26 (2) 36 (3) 47 50, 55 61 78 88 92
2026-02-25 01 11, 16 22, 24 (2), 25 33 (2), 37 48 56, 57 64 76 85 98, 99

Đuôi theo từng kỳ

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
2026-10-21 30 (2), 40, 90 51 — 33 (2), 53 14, 24 35, 75 86 07, 77, 87 38, 98 —
2026-10-17 10, 40 (2), 60, 90 (2) 81 72 13 14 — 56, 66 27 08 09, 49, 59, 89
2026-10-14 60, 80 11, 91 52 03 24, 54, 74 (2), 84 35 26, 36, 76 57 — 09, 29
2026-10-10 50, 80, 90 (2) 71, 81 42 23 14, 54, 74, 84 25, 35, 85 66 17 — 89
2026-10-07 — 51 52 03 (2), 33, 63 54 25, 65 26, 56, 66 07, 57 18, 38 59, 79
2026-10-03 60 21, 51, 81, 91 22, 82 33, 73 64 25, 55, 95 — 07, 17, 87 — 09, 39
2026-09-30 40 (2) 51 (2), 81 02, 42, 52, 82 63 74 75 06, 46 07, 97 — 89, 99
2026-09-26 20, 50, 80, 90 91 62 — 04 55 26, 46, 76 57 (2) 48 09 (2), 49, 69
2026-09-23 20, 90 31 — 03 (2), 43, 53, 73 — 25 (2) 06, 86 57, 87 28, 38, 58 59
2026-09-19 40 11, 61 — 63, 73 64 (2) 45, 65, 95 06 (2) 47, 87 38, 48 19, 59
2026-09-16 10 (2) 11, 91 (2) 52 23, 93 94 35 06, 86 17, 47 (2), 87 18 69
2026-09-12 00, 20 (2), 50 — 22, 82 — — 25, 45, 85 36 — 18, 28, 58, 68 29, 59, 79, 89
2026-09-09 50 01, 91 — 63, 73 94 (2) 15 46 37, 57, 87 08 (2), 18 19, 89, 99
2026-09-05 80 61 02 (2), 12 73 44, 74, 94 55, 85, 95 — 97 08, 58 (2), 78 89
2026-09-02 80 41, 61, 81, 91 — 73 — 45 16, 46 (2), 86 37, 77, 97 38, 78 39, 49
2026-08-29 40 01 22 (2), 32, 62 13, 53 14, 34, 54, 94 — 46, 66, 96 17 98 99
2026-08-26 — 11, 31, 81 12 (2), 72, 82 23 (2) 04 35 16, 26, 66 67 28, 48 99
2026-08-22 20 (2) 01, 81 42, 52, 62, 72 23, 53 74 65 16, 66 57 38, 98 99
2026-08-19 70 11, 41 12, 22, 82 23, 63 44, 64 15, 55 — 97 08 (2), 68, 88 59
2026-08-15 60 — 52 43 44, 84 65, 95 (2) 06, 36, 76, 96 37, 67, 77 (2) 28 (2) —
2026-08-12 00 81 52, 72, 82 33, 63 (2) — 15, 35 46, 56, 76, 86 — 18, 88, 98 99
2026-08-08 20, 30 41, 71 02 (2) — 14 05, 25, 45 86 57, 67 48 19, 49, 79, 89
2026-08-05 60 (2), 70, 80 41, 51 32, 62, 92 03, 33 44, 94 — 06 57 38, 68, 78 —
2026-08-01 80 51 12, 72 03, 33 — — 36, 96 (2) 47, 57 08, 38, 48, 88 29 (2), 99
2026-07-29 40, 80 — 32 (2) 13, 73, 93 24, 64, 84 35 86, 96 17, 27 18, 58, 68 —
2026-07-25 00, 70 81, 91 62 03, 73 24, 54 05 76 97 18, 28, 48 69, 79, 89
2026-07-22 — 71 02, 12, 82 (2) 23 — — 16 (2), 36, 76 17, 37, 67, 77, 87 58 39, 99
2026-07-18 30 11, 71 02, 32, 42, 82 23, 73, 83 34 (2), 74 (2) — 46 — 28 (2), 38 —
2026-07-15 30, 90 21, 51 (4) 02, 32, 42 33 24, 54 — 76, 86 17, 57 78 —
2026-07-11 20, 80 31, 71, 81 (2) 62, 72, 92 03 (2), 73 64 (2) — 86 17 — 29, 69
2026-07-08 80 — 22 13, 53 14 (2), 54, 74 45 56, 96 87 38 29 (2), 49, 79, 89
2026-07-04 70 11 (2), 31, 51, 61, 71 42 63, 93 — 45, 85 (2) 16 27 68, 78 (2) —
2026-07-01 40, 50 11, 21 (3), 41, 81 72 (2) 03 04 — 66, 76 27, 67 (2) — 49
2026-06-27 70 — 02 (2) 13 04, 24 45, 95 56, 66 97 08, 58 (2), 78 19, 69, 79
2026-06-24 70 81 12, 32, 42, 72 (2) 33 04 25, 55 36 27, 57 38 19, 49, 99
2026-06-20 50 (2) 01, 11, 41 12, 52, 62 43, 53, 73, 83, 93 84 — 36 17 08 29
2026-06-17 00, 40 41, 61 42 03, 63, 93 44, 54, 94 55, 75 16, 96 — 38 39, 89
2026-06-13 — 61, 71 12, 42, 52 — 04, 14 (2), 54, 74, 84 75, 85 56 — — 09, 39 (2), 49
2026-06-10 20, 40, 60, 70 11, 71 — 43 54 05, 55 36, 66 17, 77, 87 58 39, 89
2026-06-06 80 71 (2) 02 03 04, 84 05, 25, 65 66 (2) 27, 37 — 09, 59, 89 (2)
2026-06-03 50 11, 81 22 23 — 35 (2), 75 (2), 95 46 (2) 17, 87 18, 58, 68 59
2026-05-30 — 11, 21, 51, 61 52 13, 23, 43, 83 — 25 06, 36 37 68 59, 79, 89 (2)
2026-05-27 — 01, 91 (2) 02 — 14, 34, 44 45 06, 66 87 08, 48, 78 49, 59, 69, 99
2026-05-23 30, 80 91 — 23 14, 64, 94 35, 55, 95 16 — 18, 88 39 (2), 49 (2), 59
2026-05-20 00, 10, 50 31, 81 22 33 04 15 06, 46 27 18 (2), 28, 48 29, 89
2026-05-16 70 11 — — 24 (2), 44, 64, 94 05, 15 (2), 65 56 17 (2) 08, 38 49, 79
2026-05-13 60 (2), 70, 90 11 92 23 44, 74 15, 35 06, 96 37, 87 18, 48 59
2026-05-09 00, 20, 90 11, 41, 61 — 03, 43 24 (2), 34, 54, 84 35 — — — 09, 19, 49, 99
2026-05-06 40 21, 41, 71, 91 02, 72 73, 83 — 45 46, 96 47 38, 48 59, 69, 79
2026-05-02 90 41 02, 42, 62 23, 53 04, 24, 94 (2) — — 67, 87, 97 28 49, 79 (2)
2026-04-29 00 — 02, 42, 92 23 24, 44 25 (2), 35 26, 46, 56, 76, 86 — 38, 88 99
2026-04-25 30, 50 81 (2) — 43, 63 (2) — 45 56 27, 47, 57 18, 38 49 (2), 69, 89
2026-04-22 30 (2), 60, 70 11, 71 72 — 24, 34, 54 05 (2) 06 — 08, 28 09, 29, 59
2026-04-18 00 91 82 — 54, 64 35, 75 06, 36, 66, 96 67 08, 28, 88 09, 19, 89
2026-04-15 80 — 52, 82 — 14, 74, 84 05, 85 (2) 76 37, 47 (2), 67 — 29 (3), 49
2026-04-11 40, 90 41, 51 12, 22, 32 03, 23 04 55, 75 06, 66 07 08, 28 89
2026-04-08 — — 02 (2), 22 (2), 62 23 (2) 74, 84 35, 65 — 17, 67, 97 68, 78 (2) 59
2026-04-04 10, 30, 80 11, 51 02 (2), 72 — — 35, 45, 55 66 (2) 47, 77, 87 18, 28 —
2026-04-01 00, 80 21, 91 12 63, 83 94 05, 75, 85, 95 46, 76 67 38, 98 09
2026-03-28 20, 40, 90 (2) 41, 81 02, 62, 82, 92 73 14 45 56 37 18, 58 29
2026-03-25 10 71 22, 42 — 54 15, 55, 75, 85 46, 86 47 08 (2), 38, 98 29, 39
2026-03-21 — 51 12, 32 63 — 35, 55, 95 36 (2) 37, 47 48, 78 (2), 88 (2) 09, 89
2026-03-18 40, 90 61 82 93 (2) 44 05 26, 46, 96 — 08, 18, 28, 48 (2) 89, 99
2026-03-14 50 01, 81 12, 22, 92 13, 53, 73 04, 34, 64 45, 55 36 67 — 79 (2)
2026-03-11 — 11 32, 62 43 74 05, 15, 25, 45, 65, 85 66 67 08, 48, 68 99 (2)
2026-03-07 10, 40, 90 11, 91 02, 32, 52, 82 13, 33, 73 — 55 — — 58, 68, 88, 98 69
2026-03-04 — 61 02 23, 53, 63 44, 54 25 76, 96 47, 97 88, 98 09, 29, 39, 79
2026-02-28 50 61 12, 22, 92 13, 23 — 55 26 (2), 36 (3) 47 78, 88 09, 19
2026-02-25 — 01, 11 22 33 (2) 24 (2), 64 25, 85 16, 56, 76 37, 57 48, 98 99

Cách đọc bảng Thống kê đầu đuôi XSMT

Công cụ tổng hợp các kỳ quay đã có của Miền Trung theo đúng tiêu chí ghi trên bảng. Người đọc nên kiểm tra khoảng thời gian, đơn vị đếm và miền đang chọn trước khi so sánh các con số.

Ý nghĩa dữ liệu

Tần suất cao hoặc thời gian chưa xuất hiện dài chỉ mô tả lịch sử, không làm thay đổi xác suất của kỳ quay sau. Có thể mở kết quả theo ngày để kiểm chứng từng kỳ và dùng nhóm thống kê để chuyển sang phép đối chiếu khác.

Lưu ý

Không nên rút kết luận từ một mẫu quá ngắn. Dữ liệu thống kê chỉ có giá trị tham khảo và không phải lời khuyên tài chính.