Thống kê đầu đuôi XSMN

Đặt lại

TP. HCM: có 69 kỳ trong phạm vi tra cứu. Từ 23/02/26 đến 19/10/26. Chưa đủ 100 kỳ; chỉ tính dữ liệu đã lưu.

Dữ liệu được nhập/cập nhật lúc 18:58 19/10/2026; không phải thời điểm phát hành nhận định.

Phân bố đầu & đuôi của tất cả lô trong 69 kỳ.

Thống kê Đầu

Đầu 0
135
Đầu 1
113
Đầu 2
126
Đầu 3
126
Đầu 4
118
Đầu 5
132
Đầu 6
125
Đầu 7
117
Đầu 8
127
Đầu 9
123

Đầu câm: không

Thống kê Đuôi

Đuôi 0
104
Đuôi 1
151
Đuôi 2
132
Đuôi 3
131
Đuôi 4
127
Đuôi 5
123
Đuôi 6
124
Đuôi 7
127
Đuôi 8
105
Đuôi 9
118

Đuôi câm: không

Mỗi hàng là một kỳ của đài đang chọn. Số trong ngoặc là số lần xuất hiện khi có nhiều nháy; dấu “—” là đầu hoặc đuôi câm trong kỳ đó.

Đầu theo từng kỳ

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
2026-10-19 00 10 (2), 11, 12 20, 28 35, 37 49 — 67 73, 75 85 91 (2), 98, 99
2026-10-17 03, 07 — — 31, 35, 37 47, 48 50, 55 62 72, 79 83, 85, 87, 88 90, 92
2026-10-12 — 11, 17 29 31, 33, 34 47, 49 51, 55 — 70, 73 80, 85, 86, 89 91, 93
2026-10-10 00 11, 14, 16 21, 24, 25, 27 — 49 52, 54, 58 61, 65 — 81, 83, 85 96
2026-10-05 09 12, 18, 19 27 36 (2) 42 53, 55, 59 — 74 (2), 76 82 (2) 92, 93
2026-10-03 03 10 22, 23, 28 33, 36 49 51, 57, 58, 59 63 (2) 71, 75, 76, 77 — —
2026-09-28 — 11, 13 (2), 19 21 31 — 55 (2) 61, 69 (2) 72 (2), 78 85, 86, 88 97
2026-09-26 01 13, 15 28 — 46 51, 56, 59 62 71, 73, 75, 76 82 93 (2), 96, 97
2026-09-21 02, 07 12, 15 20, 22 (2), 27, 29 31, 33, 34, 36 — 55, 59 67 — 81, 84 —
2026-09-19 08 13, 14 (2), 18 — 33, 37, 39 42, 44, 45 — 68 (2) 75 81, 89 (2) 91
2026-09-14 00 (2) 15, 16 (2) — 33, 36 47 58 (2) 67, 69 70, 75 87 90, 96, 99
2026-09-12 — 17 22, 25 32, 36 (2) — 51, 57 69 76 84, 86 (2) 90 (2), 93, 95, 96
2026-09-07 05, 07, 08, 09 — 28 30, 31 — 58 64, 65 77 81, 83, 85, 86, 87 96, 99
2026-09-05 03, 04, 05 10, 17 20, 22 31 42, 45 (2) 56, 59 67, 68 70 85 93
2026-08-31 — 15 (2), 17 (2) 23 — 42 (2), 44 52, 57 61, 63 78 87, 89 91, 92, 98
2026-08-29 00, 01, 06 11, 13, 14 21 (2), 25 — 42 58 (2) 62 (2), 68 71 81 90
2026-08-24 02 (2), 08 — 21, 22, 24 37 40, 44, 46 59 (2) 68 77 — 91, 92, 94, 96
2026-08-22 01, 04, 05, 09 12, 14, 15, 17 22 (2) 37 — — 63 (2) 71, 78, 79 81 95
2026-08-17 09 — 28, 29 34, 35 45 (2) 54 (2), 59 66 72, 76 83, 85, 89 90, 95
2026-08-15 01 16 29 (2) 30, 31 (3), 39 — 51, 54 64 72, 73 83, 89 99 (2)
2026-08-10 — 19 (2) 22, 24, 29 — 41, 45 53, 58 62, 63 (2) 79 84 91, 95, 96 (2)
2026-08-08 04, 07 10, 11 22, 24, 27, 29 37, 38, 39 47 51, 55 68 70 (2), 75 — —
2026-08-03 08 (2), 09 11 21, 22, 26, 27 31 45, 47 50, 57 69 71, 75 — 91, 95
2026-08-01 03, 08 — 28, 29 31, 32 42, 47 56 66, 67, 69 (3) 72 83, 86 98
2026-07-27 05 14, 15 23, 24 35 44 53 62, 66, 68 — 80 (2), 85, 86, 89 92, 94
2026-07-25 01 (2) 16 22 (2) 33, 37 40, 47, 48 53, 59 — 70, 72 80, 83, 86 91
2026-07-20 01, 03, 04, 09 12, 13, 16 28 (2) 36, 37 — 56 64 72, 73 83 (2) 92
2026-07-18 — 12, 13 26 34 41, 42 (2), 49 — 66 70, 73, 74, 76, 78 82 93, 94, 99
2026-07-13 06 13, 16, 19 (2) 22 33 40, 43, 45, 48 53 — 76 (3) — 91, 96, 98
2026-07-11 00, 02 (2), 04, 07 10 25 32, 35, 38 40, 45, 46, 49 53 (2) 64 79 — —
2026-07-06 01 10, 14, 15, 17, 18, 19 21, 28 30, 33, 35 40, 42, 46, 48 56 (2) — — — —
2026-07-04 02, 03 13, 17 (3) 23, 24 35 42 52, 53, 55, 57 64 — 85 93, 98
2026-06-29 08 — 26 30, 32, 37 45, 46 50, 52 (2), 59 62, 64, 65 79 81 91, 96
2026-06-27 — — 24, 28 37 46, 47, 49 53, 54 62, 64, 65, 67 76, 78 87, 88 90, 93
2026-06-22 03, 08 11, 15 22 30, 39 47 (2) 54, 58 64, 66, 68 (2) — 80 93, 94
2026-06-20 02, 06 (2), 08 12, 16 23 33 (2) 42, 47 50, 51 — 71 81, 86, 88 96
2026-06-15 05, 07 16 22, 29 34 40 (3) 50, 51, 57 62, 67, 68 — 82 97 (2)
2026-06-13 03, 08 17, 19 — 33, 39 41 53, 57 64, 65 74, 78 85, 87 92, 93, 96
2026-06-08 00 — 26, 29 34, 39 — 52 (2), 54, 55 60, 61 71, 75, 77 85, 87 95 (2)
2026-06-06 01, 02, 04 — 26 37 — 52, 53, 56 61, 68 72, 76 80, 81, 86 94, 95 (2)
2026-06-01 03, 06, 08 10 — 33, 34 44 51, 52, 53, 57 64, 69 72, 73 87 94, 99
2026-05-30 01 (2), 08 17 21, 25 32, 33 44 57 62, 64 70, 79 80 93, 97, 99
2026-05-25 03 14 29 39 43 50, 53, 58 60, 66 73, 76, 79 84, 85 (2) 91, 93
2026-05-23 01, 02, 04, 09 10 22 30, 35, 38 40 55, 56 61, 64, 66 70 (2) — 98
2026-05-18 — 14 21 (2), 24, 25 30, 37 42 (2) 56 (2), 57 60, 65 71 80 91, 98
2026-05-16 02, 03, 05, 06 19 29 31 40 (2), 41, 46 58 67, 69 72 81 (2) 94
2026-05-11 01, 06 (2) 18 22, 27 30 (2), 33, 37 42, 44 54 67 73 80, 81, 87 —
2026-05-09 — 13 27 31, 34 42, 49 59 67 71, 73, 74 (3), 78 84, 88, 89 90
2026-05-04 — 19 26, 28 30, 32 40, 41 (2), 46 (2) — 60, 61 73 82, 84, 86 98, 99
2026-05-02 09 — 25, 27 33 40 50, 54, 56, 59 63, 66, 68 73 (2), 79 83, 89 94
2026-04-27 01, 03 (2), 05 13 27 30 42, 44 52, 58 66, 69 71 80, 84, 88 96
2026-04-25 02, 04, 06, 07 12 27 — — 52 64, 65 (2) 71, 78 80, 81, 83 93 (2), 94
2026-04-20 01, 04, 06 12 — 30 (2), 37, 39 41 (2), 46 55 64 71, 75 80, 87 90
2026-04-18 — 11, 14 — — 45, 47 52, 56 (2), 58 65 (2), 67, 69 71, 76 84 (2) 93, 94
2026-04-13 01, 03, 06 17, 19 26 30, 31, 32 44 (2), 48 (2) 54, 55 — 70, 74 84 —
2026-04-11 03 (3), 04, 06, 09 14 22, 28 31 44, 47 — 61, 69 72 80, 86 94
2026-04-06 08 — 20, 22, 26 31 (2), 38 47 — 62, 63, 65, 66, 68 — 86, 87 91, 94, 97
2026-04-04 00, 02 14, 16, 18 25 31, 33, 37 — 50, 51, 55 61, 69 75 87 91, 94
2026-03-30 04, 05, 07 — 21, 24 (2), 25 33 40, 43, 44 59 65, 68 74, 77, 78 81 —
2026-03-28 03, 07, 08 11, 14, 16 24 32, 38 40, 41 51, 58 61 72, 79 — 93, 98
2026-03-23 04, 05, 06 — 21, 22, 28, 29 35 49 51, 52 63 — 80, 81, 86 93 (2), 94
2026-03-21 02, 03 11, 12 (2) 24 (3) 30, 36 41 — 61 (2), 69 (2) 72 83 99
2026-03-16 01, 07 16 20, 22, 26 (2) — 42, 43 51 64, 67, 69 (2) 75, 77 81 95
2026-03-14 00 12 24, 25, 27 34, 37 48 52 (2) 63, 65, 67 — 80, 86 91, 92, 97
2026-03-09 05, 08 14, 19 21, 23 31, 37 46, 47 55, 58 67 72, 73 81, 83 93
2026-03-07 02, 05 — 26, 27, 28 34, 35 41 52 63 70, 78 82, 89 (2) 91, 92, 99
2026-03-02 04, 07 14, 19 — 30, 37, 38 45 (2), 46 57, 58 — 70, 71 81, 87, 88 99
2026-02-28 05 (2), 07 — 20, 24 (2) 35, 37, 39 — 54, 56, 58 65 71, 77 81, 87 (2) —
2026-02-23 01 13, 17, 19 25, 29 33, 38 41, 45 54, 56 61 77 86 91, 95 (2)

Đuôi theo từng kỳ

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
2026-10-19 00, 10 (2), 20 11, 91 (2) 12 73 — 35, 75, 85 — 37, 67 28, 98 49, 99
2026-10-17 50, 90 31 62, 72, 92 03, 83 — 35, 55, 85 — 07, 37, 47, 87 48, 88 79
2026-10-12 70, 80 11, 31, 51, 91 — 33, 73, 93 34 55, 85 86 17, 47 — 29, 49, 89
2026-10-10 00 11, 21, 61, 81 52 83 14, 24, 54 25, 65, 85 16, 96 27 58 49
2026-10-05 — — 12, 42, 82 (2), 92 53, 93 74 (2) 55 36 (2), 76 27 18 09, 19, 59
2026-10-03 10 51, 71 22 03, 23, 33, 63 (2) — 75 36, 76 57, 77 28, 58 49, 59
2026-09-28 — 11, 21, 31, 61 72 (2) 13 (2) — 55 (2), 85 86 97 78, 88 19, 69 (2)
2026-09-26 — 01, 51, 71 62, 82 13, 73, 93 (2) — 15, 75 46, 56, 76, 96 97 28 59
2026-09-21 20 31, 81 02, 12, 22 (2) 33 34, 84 15, 55 36 07, 27, 67 — 29, 59
2026-09-19 — 81, 91 42 13, 33 14 (2), 44 45, 75 — 37 08, 18, 68 (2) 39, 89 (2)
2026-09-14 00 (2), 70, 90 — — 33 — 15, 75 16 (2), 36, 96 47, 67, 87 58 (2) 69, 99
2026-09-12 90 (2) 51 22, 32 93 84 25, 95 36 (2), 76, 86 (2), 96 17, 57 — 69
2026-09-07 30 31, 81 — 83 64 05, 65, 85 86, 96 07, 77, 87 08, 28, 58 09, 99
2026-09-05 10, 20, 70 31 22, 42 03, 93 04 05, 45 (2), 85 56 17, 67 68 59
2026-08-31 — 61, 91 42 (2), 52, 92 23, 63 44 15 (2) — 17 (2), 57, 87 78, 98 89
2026-08-29 00, 90 01, 11, 21 (2), 71, 81 42, 62 (2) 13 14 25 06 — 58 (2), 68 —
2026-08-24 40 21, 91 02 (2), 22, 92 — 24, 44, 94 — 46, 96 37, 77 08, 68 59 (2)
2026-08-22 — 01, 71, 81 12, 22 (2) 63 (2) 04, 14 05, 15, 95 — 17, 37 78 09, 79
2026-08-17 90 — 72 83 34, 54 (2) 35, 45 (2), 85, 95 66, 76 — 28 09, 29, 59, 89
2026-08-15 30 01, 31 (3), 51 72 73, 83 54, 64 — 16 — — 29 (2), 39, 89, 99 (2)
2026-08-10 — 41, 91 22, 62 53, 63 (2) 24, 84 45, 95 96 (2) — 58 19 (2), 29, 79
2026-08-08 10, 70 (2) 11, 51 22 — 04, 24 55, 75 — 07, 27, 37, 47 38, 68 29, 39
2026-08-03 50 11, 21, 31, 71, 91 22 — — 45, 75, 95 26 27, 47, 57 08 (2) 09, 69
2026-08-01 — 31 32, 42, 72 03, 83 — — 56, 66, 86 47, 67 08, 28, 98 29, 69 (3)
2026-07-27 80 (2) — 62, 92 23, 53 14, 24, 44, 94 05, 15, 35, 85 66, 86 — 68 89
2026-07-25 40, 70, 80 01 (2), 91 22 (2), 72 33, 53, 83 — — 16, 86 37, 47 48 59
2026-07-20 — 01 12, 72, 92 03, 13, 73, 83 (2) 04, 64 — 16, 36, 56 37 28 (2) 09
2026-07-18 70 41 12, 42 (2), 82 13, 73, 93 34, 74, 94 — 26, 66, 76 — 78 49, 99
2026-07-13 40 91 22 13, 33, 43, 53 — 45 06, 16, 76 (3), 96 — 48, 98 19 (2)
2026-07-11 00, 10, 40 — 02 (2), 32 53 (2) 04, 64 25, 35, 45 46 07 38 49, 79
2026-07-06 10, 30, 40 01, 21 42 33 14 15, 35 46, 56 (2) 17 18, 28, 48 19
2026-07-04 — — 02, 42, 52 03, 13, 23, 53, 93 24, 64 35, 55, 85 — 17 (3), 57 98 —
2026-06-29 30, 50 81, 91 32, 52 (2), 62 — 64 45, 65 26, 46, 96 37 08 59, 79
2026-06-27 90 — 62 53, 93 24, 54, 64 65 46, 76 37, 47, 67, 87 28, 78, 88 49
2026-06-22 30, 80 11 22 03, 93 54, 64, 94 15 66 47 (2) 08, 58, 68 (2) 39
2026-06-20 50 51, 71, 81 02, 12, 42 23, 33 (2) — — 06 (2), 16, 86, 96 47 08, 88 —
2026-06-15 40 (3), 50 51 22, 62, 82 — 34 05 16 07, 57, 67, 97 (2) 68 29
2026-06-13 — 41 92 03, 33, 53, 93 64, 74 65, 85 96 17, 57, 87 08, 78 19, 39
2026-06-08 00, 60 61, 71 52 (2) — 34, 54 55, 75, 85, 95 (2) 26 77, 87 — 29, 39
2026-06-06 80 01, 61, 81 02, 52, 72 53 04, 94 95 (2) 26, 56, 76, 86 37 68 —
2026-06-01 10 51 52, 72 03, 33, 53, 73 34, 44, 64, 94 — 06 57, 87 08 69, 99
2026-05-30 70, 80 01 (2), 21 32, 62 33, 93 44, 64 25 — 17, 57, 97 08 79, 99
2026-05-25 50, 60 91 — 03, 43, 53, 73, 93 14, 84 85 (2) 66, 76 — 58 29, 39, 79
2026-05-23 10, 30, 40, 70 (2) 01, 61 02, 22 — 04, 64 35, 55 56, 66 — 38, 98 09
2026-05-18 30, 60, 80 21 (2), 71, 91 42 (2) — 14, 24 25, 65 56 (2) 37, 57 98 —
2026-05-16 40 (2) 31, 41, 81 (2) 02, 72 03 94 05 06, 46 67 58 19, 29, 69
2026-05-11 30 (2), 80 01, 81 22, 42 33, 73 44, 54 — 06 (2) 27, 37, 67, 87 18 —
2026-05-09 90 31, 71 42 13, 73 34, 74 (3), 84 — — 27, 67 78, 88 49, 59, 89
2026-05-04 30, 40, 60 41 (2), 61 32, 82 73 84 — 26, 46 (2), 86 — 28, 98 19, 99
2026-05-02 40, 50 — — 33, 63, 73 (2), 83 54, 94 25 56, 66 27 68 09, 59, 79, 89
2026-04-27 30, 80 01, 71 42, 52 03 (2), 13 44, 84 05 66, 96 27 58, 88 69
2026-04-25 80 71, 81 02, 12, 52 83, 93 (2) 04, 64, 94 65 (2) 06 07, 27 78 —
2026-04-20 30 (2), 80, 90 01, 41 (2), 71 12 — 04, 64 55, 75 06, 46 37, 87 — 39
2026-04-18 — 11, 71 52 93 14, 84 (2), 94 45, 65 (2) 56 (2), 76 47, 67 58 69
2026-04-13 30, 70 01, 31 32 03 44 (2), 54, 74, 84 55 06, 26 17 48 (2) 19
2026-04-11 80 31, 61 22, 72 03 (3) 04, 14, 44, 94 — 06, 86 47 28 09, 69
2026-04-06 20 31 (2), 91 22, 62 63 94 65 26, 66, 86 47, 87, 97 08, 38, 68 —
2026-04-04 00, 50 31, 51, 61, 91 02 33 14, 94 25, 55, 75 16 37, 87 18 69
2026-03-30 40 21, 81 — 33, 43 04, 24 (2), 44, 74 05, 25, 65 — 07, 77 68, 78 59
2026-03-28 40 11, 41, 51, 61 32, 72 03, 93 14, 24 — 16 07 08, 38, 58, 98 79
2026-03-23 80 21, 51, 81 22, 52 63, 93 (2) 04, 94 05, 35 06, 86 — 28 29, 49
2026-03-21 30 11, 41, 61 (2) 02, 12 (2), 72 03, 83 24 (3) — 36 — — 69 (2), 99
2026-03-16 20 01, 51, 81 22, 42 43 64 75, 95 16, 26 (2) 07, 67, 77 — 69 (2)
2026-03-14 00, 80 91 12, 52 (2), 92 63 24, 34 25, 65 86 27, 37, 67, 97 48 —
2026-03-09 — 21, 31, 81 72 23, 73, 83, 93 14 05, 55 46 37, 47, 67 08, 58 19
2026-03-07 70 41, 91 02, 52, 82, 92 63 34 05, 35 26 27 28, 78 89 (2), 99
2026-03-02 30, 70 71, 81 — — 04, 14 45 (2) 46 07, 37, 57, 87 38, 58, 88 19, 99
2026-02-28 20 71, 81 — — 24 (2), 54 05 (2), 35, 65 56 07, 37, 77, 87 (2) 58 39
2026-02-23 — 01, 41, 61, 91 — 13, 33 54 25, 45, 95 (2) 56, 86 17, 77 38 19, 29

Cách đọc bảng Thống kê đầu đuôi XSMN

Công cụ tổng hợp các kỳ quay đã có của Miền Nam theo đúng tiêu chí ghi trên bảng. Người đọc nên kiểm tra khoảng thời gian, đơn vị đếm và miền đang chọn trước khi so sánh các con số.

Ý nghĩa dữ liệu

Tần suất cao hoặc thời gian chưa xuất hiện dài chỉ mô tả lịch sử, không làm thay đổi xác suất của kỳ quay sau. Có thể mở kết quả theo ngày để kiểm chứng từng kỳ và dùng nhóm thống kê để chuyển sang phép đối chiếu khác.

Lưu ý

Không nên rút kết luận từ một mẫu quá ngắn. Dữ liệu thống kê chỉ có giá trị tham khảo và không phải lời khuyên tài chính.